產品分類
聯(lián)系我們
電話:
0757-86692833
傳真:
0757-86690681
電子郵件:
master@globa-castor.com
地址:
中國廣東省佛山市高明區(qū)楊和鎮(zhèn)楊西大道599號
ES2系列-12寸雙軸承尼龍腳輪(黃色)(6206)
- 商品名稱: ES2系列-12寸雙軸承尼龍腳輪(黃色)(6206)
- 輪徑: 300mm
- 安裝方式: 單輪
- 單輪材料: 尼龍
- 輪寬: 50mm
- 軸承: 滾珠
適用范圍:
咨詢客服,了解更多信息
產品描述
單位 | mm / kg | CADDRAWING |
腳輪編號 | ES02-1-300050K-030-210 | |
腳輪輪徑(D) | 300 mm | |
腳輪輪寬(W) | 50 mm | |
腳輪承載 | 1200 kg | |
腳輪材料 | 尼龍(黃色) | |
腳輪軸承 | 滾珠 | |
腳輪軸承型號 | 6206 | |
腳輪軸承直徑(B) | 62 mm | |
腳輪軸承孔徑(b) | 30 mm | |
腳輪軸承位尺寸(B×d¹×d²) | 62×16×16 mm | |
腳輪凈重 | 1.81 kg | |
每箱數(shù)量 | 10 只 |
請根據(jù)地面環(huán)境或聯(lián)系我們選擇合適的材料以獲得建議
材質展示 | |||||||
名稱 | 尼龍 | 超級聚氨酯 | 高強度聚氨酯 | 高強度人造膠 | 鋼鐵 | 耐高溫輪 | 橡膠 |
承載(公斤) | 10~2000 | 10~1500 | 10~1500 | 10-310 | 10~2000 | 40~600 | 40~400 |
適用溫度(℃) | -45~130 | -45~90 | -45~90 | -45~60 | -45~500 | -35~230 | -45~90 |
輪硬度 | - | 95(±5)A | 95(±5)A | 70(±5) A | - | - | 70(±5) A |
轉動靈活性 | 優(yōu) ■■■■■ | 優(yōu) ■■■■■ | 優(yōu) ■■■■■ | 優(yōu) ■■■■■ | 優(yōu) ■■■■■ | 優(yōu) ■■■■■ | 優(yōu) ■■■■■ |
轉動寧靜 | 一般 ■■■□□ | 優(yōu) ■■■■■ | 優(yōu) ■■■■■ | 優(yōu) ■■■■■ | 差 ■■□□□ | 良 ■■■■□ | 優(yōu) ■■■■■ |
地板保護 | 一般 ■■■□□ | 優(yōu) ■■■■■ | 優(yōu) ■■■■■ | 優(yōu) ■■■■■ | 差 ■■□□□ | 良 ■■■■□ | 一般 ■■■□□ |
無輪印 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
耐沖擊 | 優(yōu) ■■■■■ | 優(yōu) ■■■■■ | 優(yōu) ■■■■■ | 優(yōu) ■■■■■ | 良 ■■■■□ | 優(yōu) ■■■■■ | 優(yōu) ■■■■■ |
耐磨損 | 優(yōu) ■■■■■ | 優(yōu) ■■■■■ | 優(yōu) ■■■■■ | 優(yōu) ■■■■■ | 優(yōu) ■■■■■ | 優(yōu) ■■■■■ | 優(yōu) ■■■■■ |
防水性能 | 優(yōu) ■■■■■ | 優(yōu) ■■■■■ | 優(yōu) ■■■■■ | 優(yōu) ■■■■■ | 差 ■■□□□ | 優(yōu) ■■■■■ | 優(yōu) ■■■■■ |
防化學品性能 | 優(yōu) ■■■■■ | 優(yōu) ■■■■■ | 優(yōu) ■■■■■ | 優(yōu) ■■■■■ | 良 ■■■■□ | 優(yōu) ■■■■■ | 差 ■■□□□ |
推薦使用地面 | 地面不平或鐵屑等物質多的地面 | 地面不平或鐵屑等物質多的地面 |
室內、室外地面平整,能滿足搬運需求 |
酒店、醫(yī)療器械、樓層、木地板、瓷磚等要求噪音小的地面 | 地面不平或鐵屑等物質多的地面 | 在高溫環(huán)境下使用 | 酒店、醫(yī)療器械、樓層、木地板、瓷磚等要求噪音小的地面 |
關鍵詞:
ES2系列-12寸雙軸承尼龍腳輪(黃色)(6206)
產品詢價
尊敬的客戶: 請留下您的聯(lián)系方式,我們的專家會盡快聯(lián)系您!